施設概要
開設年月日 | 昭和49年10月1日 |
---|---|
施設長名 | 廣瀬 待子 |
事業所の種類 | 障害者支援施設 |
指定番号 | 0811500065 |
建物構造 | 鉄骨コンクリート1階建 |
建物面積 | 2516.05㎡ |
居室数 | 4人部屋8室 2人部屋4室 1人部屋12部屋(内2部屋は短期入所)の計24部屋 |
利用定員 | 50名 |
職員配置
人数 | |
---|---|
管理者 | 1名 |
サービス管理責任者 | 1名 |
看護師 | 2名 |
生活支援員 | 30名 |
管理栄養士 | 1名 |
調理員 | 7名 |
事務員 | 1名 |
合計 | 43名 |