短期入所
単位:円
1 | 利用者の障害支援区分と 利用料(D+3) |
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,002 | 870 | 739 | 677 | 606 | ||
内 訳 |
短期入所 | 882 | 750 | 619 | 557 | 486 |
専門的な支援に係る利用料 (加算)各区分共通 |
小計(A+B+C)D | 120 | ||||
加算 | 短期利用加算(A) | 30 | ||||
栄養士配置加算(B) | 22 | |||||
食事提供加算(C) | 68 | |||||
2 | 食事に係る自己負担額 | 900円/日 | ||||
3 | 光熱水費に係る自己負担額 | 327円/日 | ||||
負担額の合計(1+2+3) | 2,229 | 2,097 | 1,966 | 1,904 | 1,833 |
※負担額のうち食費を除く部分については月ごとの合計額に2.8%が加算されます。
※ご負担いただく金額については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された金額の範囲内の額、及び食費、光熱水費といたします。
上記以外に発生する料金
1 | 通帳・印鑑管理・現金出納代行 | 1,000円/月 |
---|---|---|
2 | 外出付添(日立~いわき市平の範囲) | 1,000円/1時間 |
3 | 本人の希望による北茨城市外通院介助 | 1,000円/1時間 |
4 | 買い物代行料金 | 300円/1回 |
5 | 定期以外の買い物代行料金 | 500円/1回 |
6 | 定期以外の現金出納 | 500円/1回 |
7 | 趣味的活動 | クラブ活動以外に個人的に行なうものの材料費等は実費 |
8 | 一泊旅行・日帰旅行 | 実費負担 |
9 | クリーニング | 実費負担 |
10 | 理容・美容代 | 実費負担 |
11 | 特殊な医療用器具等 | 実費負担 |
12 | コピー代(パソコンからのプリントアウトも含む) | 10円/1枚(モノクロ) 100円/1枚(カラー) |
13 | 紙オムツ・布オムツ・オムツカバー・介護シーツ 食事用エプロン |
施設提供以外で本人希望によるものは実費 |
14 | 尿器・便器等 ポータブルトイレ | |
15 | 食事用トロミ補助食品・食器・スプーン等自助具 | |
16 | シャンプー・石鹸・ボディーシャンプー等 | |
17 | ティッシュペーパー | 共有部分で使用する以外は実費 |
18 | 予防接種 | 実費 |
19 | 寝具 | 施設提供以外で本人希望によるものは実費 |
20 | 被服・タオル等 | 実費 |
21 | その他施設で提供する以外のもの | 実費 |