利用案内
各市町村の福祉課等へご相談ください。その後市町村より施設利用者希望登録依頼書が届き利用待機者としてはまなす荘に登録されます。詳しくは下記連絡先までご連絡・ご相談下さい。
はまなす荘
〒319-1722
茨城県北茨城市関本町福田1873-1
電話:0293-46-0636
FAX:0293-46-3940
担当:安嶋 伸一(サービス管理責任者)
利用料金
下記の料金表によって、サービス利用料金から、介護給付費等の給付額(全体額の9割)を除いた金額(全体額の1割=利用者負担)と食費・光熱水費等の合計金額を、利用者にお支払いいただきます。(別途、個別減免等の負担軽減措置があります。※詳細については、市町村の発行する障害福祉サービス受給者証の内容によります。)
施設入所支援、生活介護
単位:円
1 | 障害支援区分と利用料 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,980 | 11,540 | 8,430 | 7,270 | 6,450 | 6,450 | |||
内訳 | ① 障害支援区分に応じた利用料 | |||||||
生活介護 | 11,040 | 8,190 | 5,700 | 5,040 | 4,610 | 4,610 | ||
施設入所支援 | 3,570 | 2,980 | 2,360 | 1,860 | 1,470 | 1,470 | ||
小計 | 14,610 | 11,170 | 8,060 | 6,900 | 6,080 | 6,080 | ||
② 専門的な支援に係る利用料(加算分) | ||||||||
生活介護 | 福祉専門職員配置等加算 | 60 | ||||||
リハビリテーション加算 | 200 | |||||||
常勤看護職員加算 | 110 | |||||||
施設入所支援 | ||||||||
小計 | 370 | |||||||
2 | うち介護給付費等から給付される金額 | 13,482 | 10,386 | 7,587 | 6,543 | 5,805 | 5,805 | |
3 | サービス利用に係る自己負担額〔定額負担〕(1-2) | 1,498 | 1,154 | 853 | 727 | 645 | 645 | |
4 | 食事に係る自己負担額(日数分負担) | 1,430/日(日額) | ||||||
5 | 光熱水費等に係る自己負担額(月額分負担) | 329/日(月額10,000) | ||||||
自己負担額の合計(3+4+5) | 3,257 | 2,913 | 2,602 | 2,486 | 2,402 | 2,402 |
- 負担額のうち、食費・光熱水費を除く部分については、月毎の合計額に6.9%が加算されます。
- 御負担いただく金額については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された金額の範囲内の額及び特定障害者特別給付費により給付される額を差し引いた食費・光熱水費等に係る実費負担分となります。
- 生活介護サービス利用に係る利用料については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された支給量によりご負担いただきます。
- 食費については日額でご負担いただきます。(食事を全く摂らなかった日についてのご負担はありません。)
- 光熱水費については、月額10,000円とさせていただきます。月の途中での入退所・入院・外泊に関わらず費用負担が発生いたします。
- このほかに、下表【上記以外に発生する料金】に該当する費用について別途ご負担いただきます。
施設入所支援、就労継続支援B型
単位:円
1 | 障害支援区分と利用料 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,600 | 9,010 | 8,390 | 8,380 | 7,890 | 7,890 | |||
内訳 | ① 障害支援区分に応じた利用料 | |||||||
就労継続支援B型 | 5,080 | |||||||
施設入所支援 | 3,570 | 2,980 | 2,360 | 1,860 | 1,470 | 1,470 | ||
小計 | 8,650 | 8,060 | 7,440 | 6,940 | 6,550 | 6,550 | ||
② 専門的な支援に係る利用料(加算分) | ||||||||
就労継続支援B型 | 目標工賃達成指導員配置加算 | 890 | ||||||
福祉専門職員配置等加算 | 60 | |||||||
施設入所支援 | 栄養マネジメント加算 | |||||||
小計 | 1,600 | |||||||
2 | うち介護給付費等から給付される金額 | 8,640 | 8,109 | 7,551 | 7,101 | 6,750 | 6,750 | |
3 | サービス利用に係る自己負担額〔定額負担〕(1-2) | 960 | 901 | 839 | 789 | 750 | 750 | |
4 | 食事に係る自己負担額(日数分負担) | 1,430/日(日額) | ||||||
5 | 光熱水費等に係る自己負担額(月額分負担) | 329/日(月額10,000) | ||||||
自己負担額の合計(3+4+5) | 2,719 | 2,660 | 2,598 | 2,548 | 2,509 | 2509 |
- 負担額のうち、食費・光熱水費を除く部分については、月毎の合計額6.9%が加算されます。
- 御負担いただく金額については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された金額の範囲内の額及び特定障害者特別給付費により給付される額を差し引いた食費・光熱水費等に係る実費負担分となります。
- 就労継続支援B型サービス利用に係る利用料については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された支給量によりご負担いただきます。
- 食費については日額でご負担いただきます。(食事を全く摂らなかった日についてのご負担はありません。)
- 光熱水費については、月額10,000円とさせていただきます。月の途中での入退所・入院・外泊に関わらず費用負担が発生いたします。
- このほかに、下表【上記以外に発生する料金】に該当する費用について別途ご負担いただきます。
就労継続支援B型(通所利用)
単位:円
1 | 障害支援区分と利用料 | 6,330 | |
---|---|---|---|
内訳 | ① サービス利用料 | 5,080 | |
② 専門的な支援に係る利用料(加算分) | |||
目標工賃達成指導員配置加算 | 890 | ||
福祉専門職員配置等加算 | 60 | ||
食事提供体制加算 | 300 | ||
小計 | 1,250 | ||
2 | うち介護給付費等から給付される金額 | 5,697 | |
3 | サービス利用に係る自己負担額〔定額負担〕(1-2) | 633 | |
4 | 食事に係る自己負担額(日数分負担) | 230(昼食) | |
自己負担額の合計(3+4) | 863 |
- 負担額のうち、食費を除く部分については、月毎の合計額に6.9%が加算されます。
- 御負担いただく金額については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された金額の範囲内の額及び食費に係る実費負担分となります。
- 食費・食事提供体制加算については食数でご負担いただきます。(食事を摂らなかった日についてのご負担はありません。)
- このほかに、下表【上記以外に発生する料金】に該当する費用について別途ご負担いただきます。
生活介護事業(通所利用)
単位:円
1 | 障害支援区分と利用料 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,710 | 8,860 | 6,370 | 5,710 | 5,280 | 5,280 | ||
内訳 | ①障害支援区分に応じた利用料 | 11,040 | 8,190 | 5,700 | 5,040 | 4,610 | 4,610 |
②専門的な支援に係る利用料(加算分) | |||||||
リハビリテーション加算 | 200 | ||||||
常勤看護職員配置加算 | 110 | ||||||
福祉専門職員配置等加算 | 60 | ||||||
食事提供体制加算 | 300 | ||||||
小計 | 670 | ||||||
2 | うち介護給付費等から給付される金額 | 10,539 | 7,974 | 5,733 | 5,139 | 4,752 | 4,752 |
3 | サービス利用に係る自己負担額〔定額負担〕(1-2) | 1,171 | 886 | 637 | 571 | 528 | 528 |
4 | 食事に係る自己負担額(日数分負担) | 230(昼食) | |||||
自己負担額の合計(3+4) | 1,401 | 1,116 | 867 | 801 | 758 | 758 |
- 負担額のうち、食費を除く部分については、月毎の合計額に2.8%が加算されます。
- 御負担いただく金額については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された金額の範囲内の額及び食費に係る実費負担分となります。
- 食費・食事提供体制加算については食数でご負担いただきます。(食事を摂らなかった日についてのご負担はありません。)
- このほかに、下表【上記以外に発生する料金】に該当する費用について別途ご負担いただきます。
短期入所事業
短期入所のみの場合 単位:円
1 | 障害支援区分と利用料 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,760 | 8,410 | 7,090 | 6,450 | 5,740 | 5,740 | ||
内訳 | ①短期入所(短期入所のみの利用) | 8,960 | 7,160 | 6,290 | 5,650 | 4,940 | 4,940 |
②専門的な支援に係る利用料(加算分) | |||||||
短期入所食事提供体制加算 | 480 | ||||||
栄養士配置加算 | 220 | ||||||
常勤看護職員配置加算 | 110 | ||||||
小計 | 670 | ||||||
2 | うち介護給付費等から給付される金額 | 8,784 | 7,569 | 6,381 | 5,805 | 5,166 | 5,166 |
3 | サービス利用に係る自己負担額〔定額負担〕(1-2) | 976 | 841 | 709 | 645 | 574 | 574 |
4 | 食事に係る自己負担額(日数分負担) | 420(朝・夕) | |||||
5 | 光熱水費に係る自己負担額(日額分負担) | 328/日 | |||||
自己負担額の合計(3+4+5) | 1,724 | 1,589 | 1,457 | 1,393 | 1,332 | 1,332 |
日中活動を併せての利用の場合 単位:円
1 | 障害支援区分と利用料 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,640 | 5,920 | 3,880 | 3,130 | 2,470 | 2,470 | ||
内訳 | ①短期入所(短期入所のみの利用) | 8,960 | 7,160 | 6,290 | 5,650 | 4,940 | 4,940 |
②専門的な支援に係る利用料(加算分) | |||||||
短期入所食事提供体制加算 | 480 | ||||||
栄養士配置加算 | 220 | ||||||
常勤看護職員配置加算 | 100 | ||||||
小計 | 800 | ||||||
2 | うち介護給付費等から給付される金額 | 5,976 | 5,328 | 3,492 | 2,817 | 2,223 | 2,223 |
3 | サービス利用に係る自己負担額〔定額負担〕(1-2) | 664 | 952 | 388 | 313 | 247 | 247 |
4 | 食事に係る自己負担額(日数分負担) | 420(朝・夕) | |||||
5 | 光熱水費に係る自己負担額(日額分負担) | 328/日 | |||||
自己負担額の合計(3+4+5) | 1,412 | 1,340 | 1,136 | 1,061 | 995 | 995 |
- 負担額のうち、食費を除く部分については、月毎の合計額に6.9%が加算されます。
- 御負担いただく金額については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された金額の範囲内の額及び食費に係る実費負担分となります。
- 食費・食事提供体制加算については食数でご負担いただきます。(食事を摂らなかった日についてのご負担はありません。)
- このほかに、下表【上記以外に発生する料金】に該当する費用について別途ご負担いただきます。
上記以外に発生する料金
紙オムツ類・介護シーツ 等 | 実費負担 |
---|---|
尿器・便器 等 | 継続的に使用するものは、実費負担 |
生理用品 | 実費負担 |
食器・自助具 歯ブラシ・シャンプー・石けん 等 |
施設提供以外のものは、実費負担 |
ティッシュ | 共有スペースに備え付けのもの以外は、実費負担 |
医療消耗品 (テープ・ガーゼ 等) |
継続的に使用するものは、実費負担(突発的なものは、施設が負担) |
寝具類(シーツ 等) | 施設提供以外のものは、実費負担 |
家具類(タンス 等) | 施設提供以外のものは、実費負担 |
北茨城市外への通院介助 | 隣接市町村の病院への通院は1,000円/回 隣接市町村以外は家族等との相談による |
外出時引率 (市内近郊に限る) |
本人の希望による外出・買物等の引率 1,000円/回 |
電車等の乗降介助 | 500円/回(往復とも介助した場合は1,000円) |
予防接種 | 実費負担(接種は義務づけさせていただきます) |
買物の代行 (市内近郊に限る) |
500円/回 |
趣味的活動 | クラブ活動以外に個人的に行なうものの材料費等は実費負担 |
旅行(日帰り・一泊) | 実費負担 さらに引率料として、日帰りの場合は1,000円/回、一泊の場合は2,000円/回 |
紅葉狩り・元朝参り 等 | 1,000円/回 |
貴重品の管理 | 通帳・印鑑・証書等の保管、現金出納(週2回の定期のもの)の代行、保管の量・出納の回数にかかわらず、500円/月 |
定期以外の現金出納 | 500円/回 |
クリーニング | 実費負担 |
理容・美容 | 実費負担 |
電気料 (個人で持込の電化製品) |
テレビ 150円/月 電気ポット 300円/月 上記以外のものについては相談のうえ決定するが、消費電力が50W/h以下のものは、無料とする |
衣類等の補修 (加工賃のみ徴収。材料は施設が提供する) |
すそ上げ…手縫い 1,000円/着、ミシン縫い600円/着 ファスナー補修… 2,000円/着 ボタン付け、ゴム入れ…無料(材料費については、実費負担) その他は相談のうえ決定 |
その他のもの | 協議により、実費負担額を別途定める。 |